SubMenu
第二章:校董会
董事会的政策 | Title | 行政 过程 |
BP 2010 | 董事会成员 | N/A |
BP 2015 | 学生委员会成员 | AP 2015 |
BP 2100 | 董事会选举 | AP 2100 |
BP 2105 | 选举学生会成员 | AP 2105 |
BP 2110 | 董事会空缺 | AP 2110 |
BP 2200 | 董事会职责 | N/A |
BP 2210 | 军官 | N/A |
BP 2220 | 董事会各委员会 | N/A |
BP 2305 | 年度组织会议 | N/A |
BP 2310 | 董事会定期会议 | N/A |
BP 2315 | 关闭会话 | N/A |
BP 2320 | 特别和紧急董事会会议 | AP 2320 |
BP 2330 | 法定人数和表决 | N/A |
BP 2340 | 议程 | AP 2340 |
BP 2345 | 公众参与董事会会议 | N/A |
BP 2350 | 演讲者 | N/A |
BP 2355 | 礼仪 | N/A |
BP 2360 | 分钟 | N/A |
BP 2365 | 记录 | N/A |
BP 2370 | 向理事会分发材料 | N/A |
BP 2410 | 政策及行政程序 | AP 2410 |
BP 2430 | 授权总监/校长 | N/A |
BP 2431 | 首席执行官的选择 | N/A |
BP 2435 | 对校长/校长的评估 | AP 2435 |
BP 2510 | 参与地方决策 | N/A |
BP 2515 | 与学术评议会的关系 | N/A |
BP 2610 | 提出初步集体谈判建议 | AP 2610 |
BP 2710 | 利益冲突
批准 FPPC利益冲突准则 |
AP 2710 |
BP 2715 | 《太阳城娱乐》 | AP 2715 |
BP 2716 | 政治活动 | N/A |
BP 2717 | 个人使用公共资源 | N/A |
BP 2720 | 董事会成员之间的沟通 | N/A |
BP 2730 | 董事会成员健康福利 | N/A |
BP 2735 | 董事会成员旅游 | AP 2735 |
BP 2740 | 董事会取向 教育委员会 |
AP 2740.1 AP 2740.2 |
BP 2745 | 董事会自我评价 | AP 2745 |
BP 2750 | 董事会成员不在本州 | N/A |